- M’s HOMEイイとこ取りの家
家族構成 | パパ、ママ、お子様×2 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
敷地面積 | 198.50㎡ |
---|
建物面積 | 1F面積 | |
---|
2F面積 | |
---|
延床面積 | 114.27㎡ |
---|
構造工法 | 木造軸組み工法 |
---|
- みんな安心!地盤の強さを追求した家
家族構成 | ご夫婦 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
敷地面積 | 180.87㎡ |
---|
建物面積 | 1F面積 | 68.73㎡(20.79坪) |
---|
2F面積 | 31.46㎡(9.51坪) |
---|
延床面積 | 100.19㎡(30.30坪) |
---|
構造工法 | 木造軸組み工法 |
---|
- 家族も間取りも風通しの良い家
家族構成 | パパ、ママ、お子様×2 |
---|
間取り | 2LDK |
---|
敷地面積 | 約100坪 |
---|
建物面積 | 1F面積 | 81.15㎡(24.54坪) |
---|
2F面積 | |
---|
延床面積 | 81.15㎡(24.54坪) |
---|
構造工法 | 木造軸組み工法 |
---|
- Wママの家!こだわり2世帯住宅
家族構成 | パパ、ママ、お子様×2、お父さん、お母さん |
---|
間取り | 1階4LDK、2階3LDK |
---|
敷地面積 | 約100坪 |
---|
建物面積 | 1F面積 | 126.69㎡(38.32坪) |
---|
2F面積 | 120.90㎡(36.57坪) |
---|
延床面積 | 247.59㎡(74.89坪) |
---|
構造工法 | 木造軸組み工法 |
---|
- これがエムズのスマートハウス
家族構成 | パパ、ママ、お子様×2 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
敷地面積 | 224.42㎡(67.89坪) |
---|
建物面積 | 1F面積 | 67.18㎡(20.32坪) |
---|
2F面積 | 61.27㎡(18.53坪) |
---|
延床面積 | 128.45㎡(38.85坪) |
---|
構造工法 | 木造軸組み工法 |
---|
- おしどり夫婦にピッタリの家
家族構成 | パパ、ママ、お子様×1 |
---|
間取り | 4LDK |
---|
敷地面積 | 237.85㎡(71.95坪) |
---|
建物面積 | 1F面積 | 64.59㎡(19.53坪) |
---|
2F面積 | 52.17㎡(15.78坪) |
---|
延床面積 | 116.76㎡(35.31坪) |
---|
構造工法 | 木造軸組み工法 |
---|
- 光が溢れる2階リビングの家
家族構成 | パパ、ママ、お子様×1、チワワ×1 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
建物面積 | 1F面積 | 59.62㎡(18.03坪) |
---|
2F面積 | 56.31㎡(17.03坪) |
---|
延床面積 | 115.93㎡(35.06坪) |
---|
構造工法 | 木造軸組み工法 |
---|
- 正太の家
家族構成 | 祖父母・パパ・ママ・子様2人 |
---|
間取り | 5LDK |
---|
敷地面積 | 228.24㎡ (69.04坪) |
---|
建物面積 | 1F面積 | 66.45㎡ (20.10坪) |
---|
2F面積 | 55.06㎡ (16.65坪) |
---|
延床面積 | 121.51㎡ (36.75坪) |
---|
構造工法 | 木造軸組工法 |
---|
- 今ある物を活かし、間取りを確保したママのいえ
家族構成 | パパ、ママ、お子様×2 |
---|
間取り | 2LDK |
---|
建物面積 | 1F面積 | 40.57㎡(12.27坪) |
---|
2F面積 | 29.81㎡(9.01坪) |
---|
延床面積 | 70.38㎡(21.28坪) |
---|
構造工法 | 木造軸組工法 |
---|
- パパの優しさがあふれでるママのいえ
家族構成 | パパ、ママ、お子様×2 |
---|
間取り | 2LDK |
---|
敷地面積 | 約100坪 |
---|
建物面積 | 1F面積 | 56.31㎡(17.03坪) |
---|
2F面積 | 48.02㎡(14.52坪) |
---|
延床面積 | 104.33㎡(31.55坪) |
---|
構造工法 | 木造軸組工法 |
---|
- 収納をたっぷり確保した、賢い間取りの家
家族構成 | お二人 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
建物面積 | 1F面積 | 61.27㎡(18.53坪) |
---|
2F面積 | 52.17㎡(15.78坪) |
---|
延床面積 | 113.44㎡(34.31坪) |
---|
構造工法 | 木造軸組工法 |
---|
- サーファーも満足! 玄関にシャワーがある家
家族構成 | お二人 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
建物面積 | 1F面積 | 64.59㎡(19.53坪) |
---|
2F面積 | 41.40㎡(12.52坪) |
---|
延床面積 | 105.99㎡(32.06坪) |
---|
構造工法 | 木造軸組工法 |
---|
- 30坪の敷地に28坪の家! しかも18.5帖のリビングを実現!!
- 段差のある土地に建つ家
間取り | 2LDK |
---|
建物面積 | 1F面積 | 67.07㎡(20.28坪) |
---|
2F面積 | 8.98㎡(2.62坪) |
---|
延床面積 | 75.76㎡(22.91坪) |
---|
構造工法 | 木造軸組工法 |
---|
- 揺れが軽減できる家で、ハンモックに揺られる家
家族構成 | パパ、ママ、お子さん |
---|
間取り | 3LDK |
---|
建物面積 | 1F面積 | 57.13㎡(17.28坪) |
---|
2F面積 | 50.51㎡(15.27坪) |
---|
延床面積 | 107.64㎡(32.56坪) |
---|
構造工法 | 木造軸組工法 |
---|
- 愛犬と暮らせる家
家族構成 | お二人、ペット×2 |
---|
間取り | 2LDK |
---|
建物面積 | 1F面積 | 84.46㎡(25.54坪) |
---|
2F面積 | |
---|
延床面積 | 84.46㎡(25.54坪) |
---|
構造工法 | 木造軸組工法 |
---|
- 顔が変わる家
家族構成 | お二人 |
---|
間取り | 3LDK |
---|
建物面積 | 1F面積 | 57.96㎡(17.53坪) |
---|
2F面積 | 57.96㎡(17.53坪) |
---|
延床面積 | 115.92㎡(35.06坪) |
---|
構造工法 | 木造軸組工法 |
---|
- 21帖超のリビングの家
- 玄関土間に応接のある家
- ママの家